连通性监测说明 · 不展示未经实测的在线率
API 渠道状态与探针口径说明
官网能打开不等于模型接口能正常调用。本页预留给后续实测探针,未运行真实采样前一律标注“未监测”,不伪造在线百分比或毫秒延迟。
API 渠道收录数
57
仅表示目录记录数量
最近有效采样
—
暂无探针记录
| API 平台 | Base URL | 监测状态 | 近期采样 | 平台详情 |
|---|---|---|---|---|
| OpenRouter | https://openrouter.ai/api/v1 | 未监测 | ||
| 硅基流动 | https://api.siliconflow.cn/v1 | 未监测 | ||
| AiHubMix | https://aihubmix.com/v1 | 未监测 | ||
| 302.AI | https://api.302.ai/v1 | 未监测 | ||
| DeepSeek | https://api.deepseek.com/v1 | 未监测 | ||
| 云雾AI | — | 未监测 | ||
| PackyCode | — | 未监测 | ||
| Poixe AI | — | 未监测 | ||
| 米醋AI | — | 未监测 | ||
| RightCode | — | 未监测 | ||
| OhMyGPT | — | 未监测 | ||
| AZAPI | — | 未监测 | ||
| AI派 | https://api.aipaibox.com/v1 | 未监测 | ||
| 鸡哥API | — | 未监测 | ||
| Ekan8 | — | 未监测 | ||
| tokenshop | — | 未监测 | ||
| 無忧 Ai | — | 未监测 | ||
| DragonAPI | — | 未监测 | ||
| RelayCore | — | 未监测 | ||
| HubCore | — | 未监测 | ||
| TokenFree | — | 未监测 | ||
| 皓悦 API | — | 未监测 | ||
| 贝贝 | — | 未监测 | ||
| CodeKey | — | 未监测 | ||
| 卡拉 Khala | — | 未监测 | ||
| 猫肥NekoAPI | — | 未监测 | ||
| Sub Callai One | — | 未监测 | ||
| 去哪API | — | 未监测 | ||
| 灵绘 AI | — | 未监测 | ||
| codex666ai | — | 未监测 | ||
| Top-API | — | 未监测 | ||
| NC API | — | 未监测 | ||
| 鑫旺Neko API | — | 未监测 | ||
| GPTZZZ | — | 未监测 | ||
| AllTokens | — | 未监测 | ||
| 合聚API | — | 未监测 | ||
| 天机阁 | — | 未监测 | ||
| 悟空api | — | 未监测 | ||
| MFAPI | — | 未监测 | ||
| AL-API | — | 未监测 | ||
| WC AI | — | 未监测 | ||
| 远桥云 API | — | 未监测 | ||
| 星链AI | — | 未监测 | ||
| 无限星河 Infistar | — | 未监测 | ||
| 悠米AI中转 | — | 未监测 | ||
| 浮生云算 | — | 未监测 | ||
| WAWA ZZ API | — | 未监测 | ||
| APINode | — | 未监测 | ||
| RTOC AI | — | 未监测 | ||
| Zivv | — | 未监测 | ||
| OneHop | — | 未监测 | ||
| Toship | — | 未监测 | ||
| XINGYI API | — | 未监测 | ||
| Codebot | — | 未监测 | ||
| Sidrune AI | — | 未监测 | ||
| BMCCA | — | 未监测 | ||
| 莫奈实验室 | — | 未监测 |
后续接入探针时将公开的三项指标
1. 采样位置与时间:明确标注探针所在区域、请求时间与协议类型。2. 分层检测:区分首页 HTTP 状态、/v1/models 鉴权响应与真实推理首字延迟(TTFT)。3. 缺失即未知:未采样时间段只显示空白,不计入 100% 在线率。